STAR OCEAN THE SECOND STORY R
¥3,286¥5,478-40%(▼2,192円)
🏆 過去最安値更新
🏆 記録内の過去最安値を更新中。今が買い時です。
価格記録数14点
セール観測4回
平均セール価格¥3,617
過去最安値¥3,286
Nintendo Storeで見る
お気に入り/値下げ追跡
定価改定履歴(恒久値下げ)
| 検知日 | 種別 | 定価 | 下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 定価改定 | ¥6,578 → ¥5,478 | ▼1,100円(-17%) |
セールによる一時値引きではなく、通常価格そのものの改定です(2026-07-12以降に当サイトが検知した分)。
価格履歴
| 時期 | 種別 | 割引率 | 価格 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | セール | -30% | ¥4,604 | アーカイブ |
| 2024-10-07 | 通常価格 | — | ¥6,578 | アーカイブ |
| 2024-12-14 | 通常価格 | — | ¥6,578 | アーカイブ |
| 2025-03-13 | 通常価格 | — | ¥6,578 | アーカイブ |
| 2025-04-07 | 通常価格 | — | ¥6,578 | アーカイブ |
| 2025-04-27 | 通常価格 | — | ¥6,578 | アーカイブ |
| 2025-05-30 | 通常価格 | — | ¥6,578 | アーカイブ |
| 2025-07-15 | セール | -50% | ¥3,289 | アーカイブ |
| 2025-08-03 | 通常価格 | — | ¥6,578 | アーカイブ |
| 2025-09-05 | セール | -50% | ¥3,289 | アーカイブ |
| 2025-09-17 | 通常価格 | — | ¥6,578 | アーカイブ |
| 2025-11-07 | 通常価格 | — | ¥6,578 | アーカイブ |
| 2025-12-08 | 通常価格 | — | ¥6,578 | アーカイブ |
| 2026-08-26 | 現在のセール(最安値) | -40% | ¥3,286 | 当サイト計測 |
「当サイト計測」は2026-07-12以降の自動観測、「アーカイブ」はInternet Archiveに保存された任天堂公式ストアの過去ページから復元した価格です。アーカイブ記録: 2024-09-23〜2025-12-08