GUILTY GEAR -STRIVE- Nintendo Switch Edition
¥5,940
現在セール中ではありません。過去のセール履歴は下記のとおりです。
価格記録数20点
セール観測3回
平均セール価格¥3,920
過去最安値¥3,920
Nintendo Storeで見る
お気に入り/値下げ追跡
価格履歴
| 時期 | 種別 | 割引率 | 価格 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2024-12-02 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2024-12-14 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2024-12-17 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2024-12-26 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2024-12-30 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2025-01-25 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2025-01-26 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2025-02-10 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2025-03-17 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2025-03-21 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2025-04-06 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2025-05-02 | セール(最安値) | -34% | ¥3,920 | アーカイブ |
| 2025-05-24 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2025-06-30 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2025-08-03 | セール(最安値) | -34% | ¥3,920 | アーカイブ |
| 2025-08-06 | セール(最安値) | -34% | ¥3,920 | アーカイブ |
| 2025-10-14 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2025-12-05 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
| 2026-01-15 | 通常価格 | — | ¥5,940 | アーカイブ |
「当サイト計測」は2026-07-12以降の自動観測、「アーカイブ」はInternet Archiveに保存された任天堂公式ストアの過去ページから復元した価格です。アーカイブ記録: 2024-11-20〜2026-01-15